型号 | YWX/Q-150 | YWX/Q-250 | YWX/Q-750 | YWX/Q-010 | YWX/Q-016 | 1000×2000×800 |
工作室尺寸(mm) | 500×630×450 | 550×900×600 | 750×1100×600 | 1000×1300×600 | 850×1600×900 | |
最大功率(kw) | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
电源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz |
性 能 参 数 | 温度范围 | RT+10~55℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃ |
温度均匀度 | ≤±2℃ |
盐雾沉降量 | 1~2ml/80cm2·h |
喷雾方式 | 塔式喷雾方式 |
工作方式 | 连续喷雾或周期喷雾均可 |
主 要 部 件 | 箱 体 | 内外壳玻璃钢一次性模压成型,耐腐蚀、耐清洗,绝无泄露现象; |
饱和空气桶 | SUS304/2B不锈钢板精制而成,表面再进行防锈处理,更经久耐用。 |
喷雾系统 | 可移动式塔式喷雾塔,锥形盐雾分散器,喷嘴为精密玻璃定制而成; |
气动元件 | 电磁阀、油水分离器、调压阀、压力表均采用“亚德克”正品配件; |
控制系统 | 日本理化原装“RKC”CD-901智能温控器,PT100防腐传感器;具备定时关机及周期运行定时功能; |
加热器 | 镍铬金属丝加热器; |
油水分离 | 能够对喷雾用压缩空气进行净化,保证控制无杂质、油污; |
安全 保护 装置 | 1、超温报警保护。 |
2、双重压力调整、保护。 |
3、无熔芯断路保护器。 |
其 他 | 其他功能 | YWX/Q-010以上型号标配有电子式箱盖自动开启、关闭功能 |
随机资料 | 产品说明书,仪表中文说明书,合格证,保修卡,相关国家标准 |
随机备件 | 漏斗、直角弯管、滴定试管、喷嘴各一只;
|