I型立式鼓风干燥箱 | 型号 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 功率 | 容积 | 单价 | 控温范围(℃) |
DHG-9035AE | 300*350*400 | 500*490*780 | 1KW | 40L | ¥3200 | 室温+10-300℃ | |
DHG-9075AE | 350*450*500 | 520*580*780 | 1.5KW | 70L | ¥4000 | ||
DHG-9145AE | 450*550*600 | 620*690*880 | 2KW | 140L | ¥5400 | ||
DHG-9245AE | 530*600*750 | 700*740*1060 | 2.9KW | 240L | ¥6800 | ||
DHG-9425AE | 550*650*1100 | 720*750*1500 | 4.3KW | 420L | ¥14100 | ||
DHG-9625AE | 650*700*1300 | 820*800*1600 | 5KW | 600L | ¥17000 |
无锡展霖环境科技有限公司 版权所有 © 2008-2025 Inc. 网站地图