中端款恒温恒湿培养箱 | HSP-80B | 400×400×500 | 605×535×1025 | 0.6KW | ¥5375 | 控温5-65℃ | 201不锈钢内胆 | |
HSP-150B | 400×500×750 | 605×635×1370 | 0.8KW | ¥6400 | ||||
HSP-250B | 500×550×900 | 700×685×1520 | 1KW | ¥6825 | ||||
HSP-350B | 580×600×1000 | 580×600×1000 | 1.2KW | ¥7850 | ||||
HSP-450B | 680×600×1100 | 910×760×1770 | 1.4KW | ¥9900 | ||||
高端款恒温恒湿培养箱(內加湿) | HSP-80BEII | 400×400×500 | 605×535×1025 | 0.6KW | ¥8650 | 控温5-65℃
| 304不锈钢内胆 | |
HSP-150BEII | 400×500×750 | 605×635×1370 | 0.8KW | ¥9350 | ||||
HSP-250BEII | 500×550×900 | 700×685×1520 | 1KW | ¥11275 | ||||
HSP-350BEII | 580×600×1000 | 7810×760×1670 | 1.2KW | ¥13399 | ||||
HSP-450BEII | 680×600×1100 | 910×760×1770 |
| ¥15299 |
| 恒温恒湿培养箱(低温型) | ||
| LHS-80HC | ¥20,800 | 容积:70L;温度范围:-5~60℃; 内胆尺寸(mm):400×350×530;外形尺寸(mm):530×590×1120;控湿范围:50~95%RH |
| LHS-150HC | ¥26,000 | 容积:150L;温度范围:-5~60℃; 内胆尺寸(mm):505×365×830;外形尺寸(mm):600×600×1410;控湿范围:50~95%RH |
| LHS-250HC | ¥32,400 | 容积:250L;温度范围:-5~60℃; 内胆尺寸(mm):520×480×1000;外形尺寸(mm):620×750×1540;控湿范围:50~95%RH |
| LHS-350HC | ¥38,800 | 容积:350L;温度范围:温度范围:-5~60℃; 内胆尺寸(mm):550×600×1100;外形尺寸(mm):740×740×1750;控湿范围:60~95%RH |
无锡展霖环境科技有限公司 版权所有 © 2008-2025 Inc. 网站地图